Rubrik Penilaian Capaian Pembelajaran Lulusan
Rubrik CPL 1–6 digunakan sebagai acuan penilaian terstandar untuk menilai tingkat ketercapaian kompetensi mahasiswa secara konsisten, transparan, dan terukur.
Mampu menguasai dan merancang strategi inovasi dalam mengidentifikasi peluang pada sektor strategis seperti pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM berbasis keberlanjutan.
Indikator CPL 1 diturunkan dari konsep innovation strategy, opportunity identification, dan sustainable business model innovation, terutama aspek peluang inovasi, value creation, value proposition, value capture, serta dampak ekonomi-sosial-lingkungan.
| Indikator Penilaian | Skor 4 — Sangat Baik | Skor 3 — Baik | Skor 2 — Cukup | Skor 1 — Kurang |
|---|---|---|---|---|
| Identifikasi peluang inovasi pada orange economy | Peluang diidentifikasi secara tajam berbasis data, tren, kebutuhan pasar, dan konteks organisasi nasional/internasional. | Peluang relevan, tetapi dukungan data atau analisis konteks belum mendalam. | Peluang disebutkan, tetapi masih umum dan kurang berbasis data. | Peluang tidak jelas atau tidak relevan dengan orange economy. |
| Analisis nilai dan kebutuhan stakeholder | Mampu menganalisis kebutuhan pelanggan, organisasi, mitra, dan stakeholder secara komprehensif. | Analisis stakeholder cukup baik, tetapi belum menyeluruh. | Analisis stakeholder masih terbatas. | Tidak menunjukkan analisis kebutuhan stakeholder. |
| Perancangan strategi inovasi | Strategi inovasi kreatif, aplikatif, berbasis data, dan sesuai kebutuhan organisasi. | Strategi relevan, tetapi kebaruan atau aplikasinya masih perlu diperkuat. | Strategi masih umum dan belum operasional. | Strategi tidak jelas atau tidak layak diterapkan. |
| Kelayakan model/strategi bisnis | Strategi memiliki value proposition, value creation, value delivery, dan value capture yang jelas. | Komponen model bisnis cukup jelas, tetapi belum lengkap. | Model bisnis masih parsial. | Tidak menunjukkan kelayakan model bisnis. |
| Dampak keberlanjutan strategi | Strategi menunjukkan potensi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. | Dampak keberlanjutan sudah terlihat, tetapi belum terukur. | Dampak keberlanjutan disebutkan secara umum. | Tidak ada perhatian pada dampak keberlanjutan. |
| Komunikasi strategi inovasi | Gagasan disajikan sistematis, argumentatif, berbasis data, dan profesional. | Penyajian cukup sistematis, tetapi argumentasi masih perlu diperkuat. | Penyajian kurang runtut dan data terbatas. | Penyajian tidak sistematis dan sulit dipahami. |
SCImago Q1
Mampu berpikir kritis dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan manajemen dengan pendekatan teknologi dan multidisipliner, serta bersikap adaptif, terbuka, dan proaktif terhadap perubahan.
Indikator CPL 2 mengacu pada asesmen critical thinking di pendidikan tinggi, terutama kemampuan interpretasi masalah, analisis, evaluasi bukti, inferensi, penjelasan, dan pengambilan keputusan.
| Indikator Penilaian | Skor 4 — Sangat Baik | Skor 3 — Baik | Skor 2 — Cukup | Skor 1 — Kurang |
|---|---|---|---|---|
| Identifikasi masalah manajemen | Masalah dirumuskan tajam, sistematis, berbasis fakta/data, dan relevan dengan konteks organisasi. | Masalah jelas, tetapi kedalaman data masih perlu diperkuat. | Masalah disebutkan, tetapi masih umum. | Masalah tidak jelas atau tidak relevan. |
| Analisis kritis dan multidisipliner | Analisis menggunakan berbagai perspektif secara logis, kritis, dan terintegrasi. | Analisis cukup kritis, tetapi integrasi multidisipliner belum kuat. | Analisis masih terbatas pada satu sudut pandang. | Tidak menunjukkan analisis kritis. |
| Penggunaan teknologi dalam solusi | Teknologi digunakan secara tepat untuk mendukung pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. | Teknologi digunakan, tetapi belum optimal. | Penggunaan teknologi masih sederhana. | Tidak ada pemanfaatan teknologi. |
| Evaluasi alternatif solusi | Alternatif solusi dibandingkan berdasarkan data, risiko, manfaat, dan kelayakan implementasi. | Alternatif solusi cukup baik, tetapi evaluasinya belum mendalam. | Alternatif solusi disebutkan, tetapi tidak dibandingkan secara jelas. | Tidak ada alternatif solusi yang memadai. |
| Sikap terbuka dan proaktif | Aktif mencari masukan, merespons perubahan, dan menunjukkan inisiatif perbaikan. | Cukup terbuka terhadap masukan, tetapi inisiatif belum konsisten. | Respons terhadap masukan masih terbatas. | Pasif dan kurang terbuka terhadap masukan. |
| Rekomendasi keputusan | Rekomendasi logis, strategis, berbasis data, dan dapat diterapkan. | Rekomendasi relevan, tetapi dasar implementasinya perlu diperkuat. | Rekomendasi masih umum. | Rekomendasi tidak jelas atau tidak dapat diterapkan. |
SCImago Q1
Mampu menguasai dan menerapkan metode penelitian dalam pengambilan keputusan strategis sesuai etika penelitian, serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik bisnis.
Indikator CPL 3 mengacu pada praktik research methodology, terutama perumusan masalah, kajian literatur yang sistematis, research gap, rancangan metode, analisis data, etika penelitian, dan kontribusi ilmiah/praktis. Artikel Journal of Business Research tentang literature review menekankan pentingnya rigor, sistematika, dan trustworthiness dalam kajian literatur sebagai dasar penelitian.
| Indikator Penilaian | Skor 4 — Sangat Baik | Skor 3 — Baik | Skor 2 — Cukup | Skor 1 — Kurang |
|---|---|---|---|---|
| Rumusan masalah penelitian | Masalah penelitian tajam, jelas, berbasis fenomena empiris, dan relevan dengan kebutuhan ilmu/industri. | Rumusan masalah jelas, tetapi fenomena atau relevansinya belum kuat. | Rumusan masalah masih umum. | Rumusan masalah tidak jelas. |
| Kajian literatur dan research gap | Literatur mutakhir, relevan, kritis, dan menunjukkan gap penelitian yang kuat. | Literatur relevan, tetapi analisis gap belum mendalam. | Literatur masih deskriptif dan gap belum jelas. | Literatur lemah dan tidak menunjukkan gap. |
| Ketepatan metode penelitian | Desain, pendekatan, sampel/informan, instrumen, dan teknik analisis sangat sesuai dengan rumusan masalah. | Metode cukup sesuai, tetapi beberapa komponen perlu diperjelas. | Metode disebutkan, tetapi belum konsisten dengan masalah. | Metode tidak tepat. |
| Penggunaan data untuk keputusan strategis | Data dianalisis secara tepat dan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. | Analisis data cukup baik, tetapi implikasi strategis belum kuat. | Analisis data masih terbatas. | Tidak menunjukkan penggunaan data yang memadai. |
| Etika penelitian | Menunjukkan kejujuran akademik, persetujuan responden, kerahasiaan data, dan sitasi yang benar. | Prinsip etika sudah diperhatikan, tetapi belum lengkap. | Etika disebutkan secara umum. | Tidak memperhatikan etika penelitian. |
| Kontribusi ilmiah dan praktis | Kontribusi terhadap ilmu dan dunia usaha/industri jelas, spesifik, dan argumentatif. | Kontribusi sudah terlihat, tetapi belum tajam. | Kontribusi masih umum. | Tidak ada kontribusi yang jelas. |
SCImago Q1
Mampu mengelola organisasi secara inovatif dengan menginternalisasi prinsip Tri Hita Karana, menghargai keberagaman budaya, serta memiliki kemampuan komunikasi lintas budaya dalam konteks nasional dan internasional.
Indikator CPL 4 mengacu pada konsep intercultural communicative competence, yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif dan sesuai konteks lintas budaya, serta pengelolaan keberagaman dalam organisasi.
| Indikator Penilaian | Skor 4 — Sangat Baik | Skor 3 — Baik | Skor 2 — Cukup | Skor 1 — Kurang |
|---|---|---|---|---|
| Pemahaman prinsip Tri Hita Karana | Mampu menjelaskan dan menerapkan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan dalam pengelolaan organisasi. | Prinsip THK dipahami, tetapi penerapannya belum mendalam. | THK disebutkan, tetapi masih umum. | Tidak memahami prinsip THK. |
| Pengelolaan organisasi berkelanjutan | Mampu merancang pengelolaan organisasi yang inovatif, inklusif, dan berorientasi keberlanjutan. | Rancangan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi. | Rancangan masih umum. | Tidak menunjukkan kemampuan pengelolaan organisasi. |
| Penghargaan terhadap keberagaman budaya | Menunjukkan sikap dan analisis yang menghargai keberagaman budaya dalam konteks nasional/internasional. | Keberagaman dipertimbangkan, tetapi belum mendalam. | Keberagaman hanya disebutkan. | Tidak memperhatikan keberagaman budaya. |
| Komunikasi lintas budaya | Komunikasi efektif, etis, adaptif, dan sesuai konteks budaya. | Komunikasi cukup efektif, tetapi adaptasi budaya belum kuat. | Komunikasi masih umum dan kurang sensitif budaya. | Komunikasi tidak sesuai konteks lintas budaya. |
| Kolaborasi dan kepemimpinan inklusif | Mampu bekerja sama, memediasi perbedaan, dan menunjukkan kepemimpinan inklusif. | Kolaborasi cukup baik, tetapi kepemimpinan belum konsisten. | Kolaborasi terbatas. | Tidak menunjukkan kolaborasi. |
| Orientasi keberlanjutan organisasi | Keputusan organisasi mempertimbangkan keberlanjutan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. | Keberlanjutan dipertimbangkan, tetapi belum terukur. | Keberlanjutan masih disebutkan secara umum. | Tidak ada orientasi keberlanjutan. |
SCImago Q1
Mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan big data dalam pengembangan strategi bisnis, serta menjunjung tinggi etika dalam pengelolaan dan pemanfaatan data.
Indikator CPL 5 mengacu pada konsep big data analytics capability, terutama kemampuan data, teknologi, analisis, talent/collaboration, dan business value/insight. Artikel di Journal of Business Research dan Technological Forecasting and Social Change menekankan bahwa big data analytics capability berperan dalam mendukung kinerja, strategi berbasis data, dan manfaat keputusan organisasi.
| Indikator Penilaian | Skor 4 — Sangat Baik | Skor 3 — Baik | Skor 2 — Cukup | Skor 1 — Kurang |
|---|---|---|---|---|
| Penguasaan teknologi informasi dan big data | Mampu menggunakan teknologi/data secara tepat untuk mendukung strategi bisnis. | Mampu menggunakan teknologi/data, tetapi belum optimal untuk strategi. | Penggunaan teknologi/data masih dasar. | Tidak mampu menggunakan teknologi/data. |
| Pengolahan dan analisis data | Data diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan secara sistematis dan akurat. | Analisis cukup baik, tetapi interpretasi belum tajam. | Analisis sederhana dan kurang mendalam. | Analisis data tidak memadai. |
| Pengembangan insight bisnis | Insight bisnis jelas, berbasis data, relevan, dan dapat digunakan untuk keputusan strategis. | Insight relevan, tetapi belum sepenuhnya kuat. | Insight masih umum. | Tidak menghasilkan insight bisnis. |
| Etika penggunaan data | Memperhatikan privasi, keamanan, akurasi, transparansi, dan tanggung jawab penggunaan data. | Etika data diperhatikan, tetapi belum lengkap. | Etika data disebutkan secara umum. | Tidak memperhatikan etika data. |
| Kolaborasi berbasis data | Mampu bekerja sama dalam tim lintas peran untuk menghasilkan analisis dan rekomendasi bisnis. | Kolaborasi berjalan baik, tetapi pembagian peran belum jelas. | Kolaborasi terbatas. | Tidak menunjukkan kolaborasi. |
| Penyajian hasil analisis | Hasil disajikan jelas, visual, komunikatif, dan mudah dipahami stakeholder. | Penyajian cukup jelas, tetapi visualisasi/argumentasi perlu diperkuat. | Penyajian kurang runtut. | Penyajian tidak jelas. |
SCImago Q1
Mampu merancang dan mengelola proyek inovasi berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam organisasi.
Indikator CPL 6 mengacu pada konsep triple bottom line dan sustainable business/project model, yaitu integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta kelayakan implementasi, manajemen risiko, dan dampak proyek. Journal of Cleaner Production banyak membahas inovasi model bisnis berkelanjutan dan penciptaan nilai ekonomi-sosial-lingkungan.
| Indikator Penilaian | Skor 4 — Sangat Baik | Skor 3 — Baik | Skor 2 — Cukup | Skor 1 — Kurang |
|---|---|---|---|---|
| Perancangan proyek berkelanjutan | Proyek dirancang lengkap, sistematis, realistis, dan relevan dengan sektor orange economy. | Rancangan proyek cukup baik, tetapi detail implementasi perlu diperkuat. | Rancangan masih umum. | Rancangan proyek tidak jelas. |
| Integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan | Ketiga aspek terintegrasi seimbang, jelas, dan terukur dalam proyek. | Ketiga aspek sudah ada, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi. | Aspek keberlanjutan masih parsial. | Tidak ada integrasi keberlanjutan. |
| Manajemen proyek | Tujuan, tahapan, jadwal, sumber daya, peran, dan indikator keberhasilan tersusun jelas. | Komponen manajemen proyek cukup jelas, tetapi belum lengkap. | Komponen proyek masih terbatas. | Tidak menunjukkan kemampuan manajemen proyek. |
| Analisis risiko dan mitigasi | Risiko diidentifikasi lengkap dan mitigasi disusun realistis. | Risiko sudah diidentifikasi, tetapi mitigasi belum kuat. | Risiko disebutkan secara umum. | Tidak ada analisis risiko. |
| Kelayakan implementasi proyek | Proyek layak diterapkan, sesuai kebutuhan organisasi/stakeholder, dan memiliki sumber daya realistis. | Proyek cukup layak, tetapi sumber daya atau tahapan perlu diperjelas. | Kelayakan masih lemah. | Proyek tidak layak diterapkan. |
| Evaluasi dampak proyek | Dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dijelaskan dengan indikator yang terukur. | Dampak sudah dijelaskan, tetapi indikator belum kuat. | Dampak masih deskriptif. | Tidak ada evaluasi dampak. |
| Pelaporan dan presentasi proyek | Laporan/presentasi sistematis, berbasis data, reflektif, dan profesional. | Laporan cukup sistematis, tetapi evaluasi belum mendalam. | Laporan masih deskriptif. | Laporan tidak sistematis. |
SCImago Q1
Catatan Penggunaan
Rubrik digunakan oleh dosen pada mata kuliah pengukur CPL untuk memberikan skor berdasarkan bukti kinerja mahasiswa. Setiap indikator dinilai menggunakan skala 1–4 sesuai deskripsi performa yang tersedia.